<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Contra la Corriente</title>
	<atom:link href="http://www.contralacorriente.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contralacorriente.org</link>
	<description>"En el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso."  GD</description>
	<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 19:26:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La Fed globaliza la ayuda a la banca estadounidense</title>
		<link>http://www.contralacorriente.org/la-fed-globaliza-la-ayuda-a-la-banca-estadounidense</link>
		<comments>http://www.contralacorriente.org/la-fed-globaliza-la-ayuda-a-la-banca-estadounidense#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crisis bancaria]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis monetaria]]></category>

		<category><![CDATA[Créditos basura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contralacorriente.org/la-fed-globaliza-la-ayuda-a-la-banca-estadounidense</guid>
		<description><![CDATA[El rodillo de la crisis
El dólar cae y empobrece al mundo
Trichet y los ministros europeos de finanzas divergen
El paquete de intervenciones no es eficaz
Japón sin acuerdo sobre el candidato a Gobernador de su banco central

La semana se inició densa. El lunes 10 los bancos centrales del G 10 acabaron en Basilea una reunión inciada el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El rodillo de la crisis</strong><br />
<strong>El dólar cae y empobrece al mundo</strong><br />
<strong>Trichet y los ministros europeos de finanzas divergen</strong><br />
<strong>El paquete de intervenciones no es eficaz</strong><br />
<strong>Japón sin acuerdo sobre el candidato a Gobernador de su banco central</strong></p>
<p><img src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:b32Im9pv3MLgSM:http://inmobiliaria.elpais.com/recorte/20071005elpepieco_3/LCO340/Ies/Jean-Claude_Trichet.jpg" alt="Jean-Claude Trichet" align="right" height="88" width="119" /><br />
La semana se inició densa. El lunes 10 los bancos centrales del G 10 acabaron en Basilea una reunión inciada el domingo 9. Salieron con un acuerdo para una intervención coordinada en los mercados para aliviar las tensiones de liquidez que actúa como salbvavidas de los bancos estadounidenses. Entretanto, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, dejó entrever -en una declaración planificada- el mismo lunes 10 su malestar con la Reserva Federal. Trichet advirtió que la inestabilidad monetaria es mala. Una referencia a los máximos del euro (€) ante el dólar (llegó a 1,56$/€), que actuó como intervención verbal eficaz. El euro bajó de sus máximos poco después. Pero la declinación duró un suspiro. <a href="http://www.contralacorriente.org/el-rodillo-de-la-crisis-una-intervencion-coordinada" title="El rodillo de la crisis..." target="_blank">(leer más)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contralacorriente.org/la-fed-globaliza-la-ayuda-a-la-banca-estadounidense/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Crisis en las inmobiliarias?</title>
		<link>http://www.contralacorriente.org/%c2%bfcrisis-en-las-inmobiliarias</link>
		<comments>http://www.contralacorriente.org/%c2%bfcrisis-en-las-inmobiliarias#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 01:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contralacorriente.org/%c2%bfcrisis-en-las-inmobiliarias</guid>
		<description><![CDATA[En algunos medios financieros vinculados a los mercados de inversión se afirma esta semana que el Gobierno ha solicitado a las empresas inmobiliarias que atraviesan por serias dificultades de liquidez que no se presenten a procedimientos de suspensión de pagos. Según dichas fuentes el Gobierno habría prometido &#8220;sensibilidad oficial&#8221; en caso de victoria electoral para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En algunos medios financieros vinculados a los mercados de inversión se afirma esta semana que el Gobierno ha solicitado a las empresas inmobiliarias que atraviesan por serias dificultades de liquidez que no se presenten a procedimientos de suspensión de pagos. Según dichas fuentes el Gobierno habría prometido &#8220;sensibilidad oficial&#8221; en caso de victoria electoral para encontrar una solución a la crisis.</p>
<p>En estos medios se considera que hay no menos de 10 empresas en situación crítica.</p>
<p>Entretanto el fondo soberano Investment Corporation of Dubai (ICD) que anunció a primera hora de la mañana del 4 de marzo que no había alcanzado un acuerdo para adquirir el 51% de Inmobiliaria Colonial de manos de sus principales accionistas, reapareció a última hora para afirmar que se habían reanudado los contactos para la negociación. En el interín la CNMV suspendió la cotización de las acciones de Colonial tras caer éstas en bolsa un 5,6% después de anunciar  ICD el abandono de las negociaciones.</p>
<p>Los accionistas principales de Colonial, Luis Manuel Portillo Muñoz y Luis Nozaleda en representación de las sociedades Zent Inversiones SL/Grupo Portival SL de un lado, y Nozar SA del otro, comunicaron también que se habían reanudado las negociaciones, afirmando que no podían pronunciarse &#8220;de forma definitiva sobre si es posibloe llegar a un acuerdo en fechas próximas con ICD&#8221;.</p>
<p>El  documento, accesible en la CNMV, está firmado por Portillo, pero no por Nozar.</p>
<p>Los bancos Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, EuroHypo y Calyon son acreedores por 4.600 millones de euros de Colonial y se oponen al precio ofrecido por ICD que promediaba los 2,02 euros por acción: la mitad a 1,85 € por acción de contado en dinero y la otra mitad en bonos a cuatro años cupón cero equivalentes a 2,25 € por acción por el 51% de la inmobiliaria. Colonial tiene una participación del 15% en FCC devaluada por la crisis bursatil.</p>
<p>¿Pensarán los bancos que a partir del 10 de marzo puede haber una salida mejor por la vía judicial?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contralacorriente.org/%c2%bfcrisis-en-las-inmobiliarias/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke, again&#8230;y los créditos basura españoles</title>
		<link>http://www.contralacorriente.org/bernanke-againy-los-creditos-basura-espanoles</link>
		<comments>http://www.contralacorriente.org/bernanke-againy-los-creditos-basura-espanoles#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 01:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Créditos basura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contralacorriente.org/bernanke-againy-los-creditos-basura-espanoles</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Reserva Federal, Ben S. Bernanke, pronunció el 4 de marzo un discurso ante la convención anual de la Comunidad de Banqueros Independientes de América en Orlando, Florida. Bernanke se dirigió a su público en una larga y detallada exposición para defender el criterio de que sería mejor evitar las ejecuciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caja">El presidente de la Reserva Federal, Ben S. Bernanke, pronunció <a href="http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20080304a.htm">el 4 de marzo un discurso</a> ante la convención anual de la Comunidad de Banqueros Independientes de América en Orlando, Florida. Bernanke se dirigió a su público en una larga y detallada exposición para defender el criterio de que sería mejor evitar las ejecuciones de créditos hipotecarios mediante la refinanciación, ya sea bajando los tipos de interés o reduciendo el principal de los créditos hipotecarios impagados.</p>
<p class="caja">El presidente de la Reserva Federal ha trasladado a su público un tema de debate no sólo a nivel político y social en Estados Unidos, sino en círculos financieros. El tema es sumamente controvertido entre los banqueros. Pero lo que está en el fondo de la cuestión es el hecho que los deudores morosos estadounidenses cuyos bienes inmobiliarios tienen un valor neto inferior al principal de sus hipotecas debido al ajuste de precios -que, por ejemplo, en Florida y California es dramático y llega en algunos casos al 50%- hacen entrega de las llaves a sus acreedores para que ejecuten sin resistencia&#8230;y se van de alquiler.</p>
<p class="caja">Bernanke se ha tomado el trabajo de explicarle a los banqueros -como si estos no lo supieran- que uno de los problemas que existe es que en muchos casos los créditos concedidos equivalían al 90% o más del valor del activo inmobiliario sobrevaluado por la burbuja. Y que en esos casos en los que la inversión familiar en esos activos es próxima a cero no hay incentivos para refinanciar o defender la inversión cuando los precios caen por debajo del valor hipotecado. No hay expectativa de beneficio ni laposibilidad de usar el activo como colateral para sufragar gasto.</p>
<p class="caja">Entretanto, a la hora de defender la refinanciación de las hipotecas en lugar de su ejecución, el presidente de la Reserva Federal hizo hincapié en el hecho que las viviendas desocupadas bajan más de precio, y que las ejecuciones en cadena en un barrio influyen en el precio de las viviendas de la zona aledaña. También puso de relieve que la masa de créditos que pueden quedar sujetos a ejecución -que en 2007 fue de 1,5 millones de hipotecas- crecerá, y dijo esperar que el precio de la vivienda sufra más ajustes a la baja durante 2008. Como era de esperar sus palabras agudizaron el desplome de las bolsas.</p>
<p class="caja">El cuadro pintado insinúa que la bola de nieve de la &#8220;entrega de llaves&#8221; se suma inercialmente a la bajada de los precios acelerándola&#8230;sin que se vea el horizonte de la caída.</p>
<p class="caja">El cuadro es interesante como fenómeno si se tiene en cuentas que uno de los mantras de la economía made in Spain, incluyendo al ready made de la Asociación Española de Banca (AEB) es que en este país no hay crédito <strong><em>subprime. </em></strong>Pero lo que nadie puede negar, aunque hacer una determinación estadística es de momento imposible, es que en España hay un número muy significativo de viviendas sobrevaloradas entre un 25% y un 35% adquiridas con financiación bancaria por más del 90% del valor de mercado en el momento de adquisición. Ese es nuestro <strong><em>subprime. </em></strong>Ese que nuestra aguerrida banca ya no puede colocar en los mercados en finas lonchas como títulos hipotecarios. Salvo al Banco Central Europeo como garantía del dinero que toma de él. Que por cierto, se ha duplicado en volumen entre diciembre de 2007 y enero de 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contralacorriente.org/bernanke-againy-los-creditos-basura-espanoles/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Central Europeo mantiene los tipos en el 4%</title>
		<link>http://www.contralacorriente.org/el-banco-central-europeo-mantiene-los-tipos-en-el-4</link>
		<comments>http://www.contralacorriente.org/el-banco-central-europeo-mantiene-los-tipos-en-el-4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contralacorriente.org/el-banco-central-europeo-mantiene-los-tipos-en-el-4</guid>
		<description><![CDATA[El siete de febrero el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decidió mantener el tipo de interés mínimo de puja para las operaciones principales de financiación en el 4%. El presidente del BCE, Jean Claude Trichet, manifestó una vez más que la autoridad monetaria central mantiene una estrecha vigilancia sobre las tensiones inflacionistas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siete de febrero el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decidió mantener el tipo de interés mínimo de puja para las operaciones principales de financiación en el 4%. El presidente del BCE, Jean Claude Trichet, manifestó una vez más que la autoridad monetaria central mantiene una estrecha vigilancia sobre las tensiones inflacionistas en la zona euro. En su posterior gira por España Trichet enfrió las expectativas de una reducción en los tipos de interés para la eurozona. Entretanto quedó en la nebulosa el hecho de que el 21 de febrero se renovó la línea especial de refinanciación de largo plazo (LTRO&#8217;s) por 60.000 millones de euros adjudicada el 23 de noviembre de 2007. El nuevo plazo de vencimiento es el jueves 22 de mayo de 2008. La segunda operación por 60.000 millones renovando la del 12 de diciembre de 2007 tendrá lugar el 13 de marzo de 2008 y vencerá el jueves 12 de junio de 2008.</p>
<p>El Consejo de Gobierno del BCE se reune en Frankfurt el próximo 6 de marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contralacorriente.org/el-banco-central-europeo-mantiene-los-tipos-en-el-4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apostillas</title>
		<link>http://www.contralacorriente.org/hello-world</link>
		<comments>http://www.contralacorriente.org/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 16:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Falsas expectativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contralacorriente.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[El 13 de febrero Dominique Strauss-Kahn, Director Ejecutivo del FMI, dijo en un discursos en Nueva Delhi, India, que el mundo en desarrollo debe prepararse para las repercuciones de la crisis financiera internacional. Vaya esta píldora para los que piensan que los países en &#8220;desarrollo&#8221; como la India, China, Brasil y demás, tirarán de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 13 de febrero Dominique Strauss-Kahn, Director Ejecutivo del FMI, dijo <a href="http://www.imf.org/external/np/speeches/2008/021308.htm" target="_blank">en un discursos en Nueva Delhi</a>, India, que el mundo en desarrollo debe prepararse para las repercuciones de la crisis financiera internacional. Vaya esta píldora para los que piensan que los países en &#8220;desarrollo&#8221; como la India, China, Brasil y demás, tirarán de la producción a escala mundial con su imparable demanda.</p>
<p>Alfa Centauro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contralacorriente.org/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
